日本国内の天気予報を表示するブログパーツ(API)とjQueryプラグイン、天気記号のウェブフォントを公開します。使用は無料です。
ブログパーツとjQueryプラグインでは気象庁の公開データを利用しています。jQueryはGPLライセンスです。いずれもSSL対応なので、httpsのサイトでもご利用いただけます。
PCではIE9~11・Firefox・Chrome・Safari、スマートフォンではiOSのSafari・Android標準ブラウザで動作確認済みです。
ブログパーツとしての利用方法が1つ、jQueryプラグインとしての利用方法が2つ、計3種類の利用方法があります。
気に入っていただけましたら、このツールをどこかで紹介していただけますと嬉しいです。
「新分類」の6桁のコードを設定して下さい。すでに利用中の方は、旧分類のコードに対応する新分類の方のコードに変更願います。
都道府県 | 旧分類 | 新分類 | ||
---|---|---|---|---|
北海道 | 稚内 | 011000 | 宗谷地方 | 011000 |
旭川 | 012010 | 上川・留萌地方 | 012010 | |
留萌 | 012020 | |||
札幌 | 016010 | 石狩・空知・後志地方 | 016010 | |
岩見沢 | 016020 | |||
倶知安 | 016030 | |||
網走 | 013010 | 網走・北見・紋別地方 | 013010 | |
北見 | 013020 | |||
紋別 | 013030 | |||
根室 | 014010 | 釧路・根室・十勝地方 | 014100 | |
釧路 | 014020 | |||
帯広 | 014030 | |||
室蘭 | 015010 | 胆振・日高地方 | 015010 | |
浦河 | 015020 | |||
函館 | 017010 | 渡島・檜山地方 | 017010 | |
江差 | 017020 | |||
青森県 | 青森 | 020010 | 津軽 | 020010 |
むつ | 020020 | 下北・三八上北 | 020200 | |
八戸 | 020030 | |||
岩手県 | 盛岡 | 030010 | 内陸 | 030010 |
宮古 | 030020 | 沿岸 | 030020 | |
大船渡 | 030030 | |||
宮城県 | 仙台 | 040010 | 東部 | 040010 |
白石 | 040020 | 西部 | 040020 | |
秋田県 | 秋田 | 050010 | 秋田県 | 050010 |
横手 | 050020 | |||
山形県 | 山形 | 060010 | 山形県 | 060010 |
米沢 | 060020 | |||
酒田 | 060030 | |||
新庄 | 060040 | |||
福島県 | 福島 | 070010 | 中通り・浜通り | 070010 |
小名浜 | 070020 | |||
若松 | 070030 | 会津 | 070030 | |
東京都 | 東京 | 130010 | 東京地方 | 130010 |
大島 | 130010 | 伊豆諸島北部 | 130020 | |
八丈島 | 130030 | 伊豆諸島南部 | 130030 | |
父島 | 130040 | 小笠原諸島 | 130040 | |
神奈川県 | 横浜 | 140010 | 神奈川県 | 140010 |
小田原 | 140020 | |||
埼玉県 | さいたま | 110010 | 埼玉県 | 110010 |
熊谷 | 110020 | |||
秩父 | 110030 | |||
千葉県 | 千葉 | 120010 | 千葉県 | 120010 |
銚子 | 120020 | |||
館山 | 120030 | |||
茨城県 | 水戸 | 080010 | 茨城県 | 080010 |
土浦 | 080020 | |||
栃木県 | 宇都宮 | 090010 | 栃木県 | 090010 |
大田原 | 090020 | |||
群馬県 | 前橋 | 100010 | 南部 | 100010 |
みなかみ | 100020 | 北部 | 100020 | |
山梨県 | 甲府 | 190010 | 山梨県 | 190010 |
河口湖 | 190020 | |||
新潟県 | 新潟 | 150010 | 新潟県 | 150010 |
長岡 | 150020 | |||
高田 | 150030 | |||
相川 | 150040 | |||
長野県 | 長野 | 200010 | 北部 | 200010 |
松本 | 200020 | 中部・南部 | 200020 | |
飯田 | 200030 | |||
富山県 | 富山 | 160010 | 富山県 | 160010 |
伏木 | 160020 | |||
石川県 | 金沢 | 170010 | 石川県 | 170010 |
輪島 | 170020 | |||
福井県 | 福井 | 180010 | 福井県 | 180010 |
敦賀 | 180020 | |||
愛知県 | 名古屋 | 230010 | 愛知県 | 230010 |
豊橋 | 230020 | |||
岐阜県 | 岐阜 | 210010 | 美濃地方 | 210010 |
高山 | 210020 | 飛騨地方 | 210020 | |
静岡県 | 静岡 | 220010 | 静岡県 | 220010 |
網代 | 220020 | |||
三島 | 220030 | |||
浜松 | 220040 | |||
三重県 | 津 | 240010 | 三重県 | 240010 |
尾鷲 | 240020 | |||
大阪府 | 大阪 | 270000 | 大阪府 | 270000 |
兵庫県 | 神戸 | 280010 | 南部 | 280010 |
豊岡 | 280020 | 北部 | 280020 | |
京都府 | 京都 | 260010 | 南部 | 260010 |
舞鶴 | 260020 | 北部 | 260020 | |
滋賀県 | 大津 | 250010 | 南部 | 250010 |
彦根 | 250020 | 北部 | 250020 | |
奈良県 | 奈良 | 290010 | 奈良県 | 290010 |
風屋 | 290020 | |||
和歌山県 | 和歌山 | 300010 | 和歌山県 | 300010 |
潮岬 | 300020 | |||
鳥取県 | 鳥取 | 310010 | 鳥取県 | 310010 |
米子 | 310020 | |||
島根県 | 松江 | 320010 | 島根県 | 320010 |
浜田 | 320020 | |||
西郷 | 320030 | |||
岡山県 | 岡山 | 330010 | 南部 | 330010 |
津山 | 330020 | 北部 | 330020 | |
広島県 | 広島 | 340010 | 南部 | 340010 |
庄原 | 340020 | 北部 | 340020 | |
山口県 | 下関 | 350010 | 山口県 | 350010 |
山口 | 350020 | |||
柳井 | 350030 | |||
萩 | 350040 | |||
徳島県 | 徳島 | 360010 | 徳島県 | 360010 |
日和佐 | 360020 | |||
香川県 | 高松 | 370000 | 香川県 | 370000 |
愛媛県 | 松山 | 380010 | 愛媛県 | 380010 |
新居浜 | 380020 | |||
宇和島 | 380030 | |||
高知県 | 高知 | 390010 | 高知県 | 390010 |
室戸 | 390020 | |||
清水 | 390030 | |||
福岡県 | 福岡 | 400010 | 福岡県 | 400010 |
八幡 | 400020 | |||
飯塚 | 400030 | |||
久留米 | 400040 | |||
大分県 | 大分 | 440010 | 大分県 | 440010 |
中津 | 440020 | |||
日田 | 440030 | |||
佐伯 | 440040 | |||
長崎県 | 長崎 | 420010 | 南部・北部・五島 | 420100 |
佐世保 | 420020 | |||
福江 | 420040 | |||
厳原 | 420030 | 壱岐・対馬 | 420030 | |
佐賀県 | 佐賀 | 410010 | 佐賀県 | 410010 |
伊万里 | 410020 | |||
熊本県 | 熊本 | 430010 | 熊本県 | 430010 |
阿蘇乙姫 | 430020 | |||
牛深 | 430030 | |||
人吉 | 430040 | |||
宮崎県 | 宮崎 | 450010 | 宮崎県 | 450010 |
延岡 | 450020 | |||
都城 | 450030 | |||
高千穂 | 450040 | |||
鹿児島県 | 鹿児島 | 460010 | 鹿児島県(奄美地方除く) | 460010 |
鹿屋 | 460020 | |||
種子島 | 460030 | |||
名瀬 | 460040 | 奄美地方 | 460040 | |
沖縄県 | 那覇 | 471010 | 沖縄本島地方 | 471010 |
名護 | 471020 | |||
久米島 | 471030 | |||
南大東島 | 472000 | 大東島地方 | 472000 | |
宮古島 | 473000 | 宮古島地方 | 473000 | |
石垣島 | 474010 | 八重山地方 | 474010 | |
与那国島 | 474020 |
プラグライン提供用に作成したウェブフォントをGPLライセンスで公開します。ご利用ください。
下記のようにCSSに記述してご利用ください。
@font-face {
font-family: "weather";
src: url('./mamewaza_weather.eot');
src: url('./mamewaza_weather.eot#iefix') format('embedded-opentype'),
url('./mamewaza_weather.woff') format('woff'),
url('./mamewaza_weather.ttf') format('truetype'),
url('./mamewaza_weather.svg#fontello') format('svg');
font-weight: normal;
font-style: normal;
}
span.mamewaza_weather_icon {
font-family: "weather" !important;
}
| 晴れ | 01 |
| 晴時々曇 | 02 |
| 晴時々雨 | 03 |
| 晴時々雪 | 04 |
| 晴のち曇 | 05 |
| 晴のち雨 | 06 |
| 晴のち雪 | 07 |
| 曇り | 08 |
| 曇時々晴 | 09 |
| 曇時々雨 | 10 |
| 曇時々雪 | 11 |
| 曇のち晴 | 12 |
| 曇のち雨 | 13 |
| 曇のち雪 | 14 |
| 雨 | 15 |
| 雨時々晴 | 16 |
| 雨時々曇 | 17 |
| 雨時々雪 | 18 |
| 雨のち晴 | 19 |
| 雨のち曇 | 20 |
| 雨のち雪 | 21 |
| 暴風雨 | 22 |
| 雪 | 23 |
| 雪時々晴 | 24 |
| 雪時々曇 | 25 |
| 雪時々雨 | 26 |
| 雪のち晴 | 27 |
| 雪のち曇 | 28 |
| 雪のち雨 | 29 |
| 暴風雪 | 30 |
文字コード表の2ケタの数字の前に「&#xe8」、後に「;」を付加し「」のようにしてフォントを表示できます。
CSS内でcontentプロパティで使用する場合は前に「0xe8」を付加し「content:"0xe801";」のようにして表示できます。
リクエストがありましたので、こちらで配布します。ご自由にお使いください。
ファイル名が上記の天気記号を表す数字になっています。
可能でしたらまめわざへのバックリンクをお願いいたします。
不具合や不明点などがありましたら、こちらの掲示板をご利用ください。メールでの返信が必要な場合は、お問合せからご連絡ください。