金額 | 含まれるもの | 含まれないもの | |
---|---|---|---|
初期制作費 | 26,400 円 (19,800 円*) | デザイン作成 ロゴ作成 10ページまでのページ作成 フォームなどの機能 検索エンジン登録 | 11ページ以上の作成費 +2,200円/ページ |
維持費 | 28,776 円/年 (2,398 円/月) | サーバー 〇〇.comのドメイン ホームページ管理システムメールサポート | comより高額なドメイン費用の差額 〇〇.jpは+1,320円/年 〇〇.co.jpは+2,640円/年 |
*) 作成実績として掲載させていただくことで初期制作費6,600円を割引きます。月5契約限定です。
問合せフォーム、アクセス解析、注文フォーム、予約フォーム、ブログ、掲示板、カレンダー、スケジュール、地図、PDF設置、スライド画像、Facebook・Twitter・Instagram、よくある質問、お客様の声、年表、カウントダウン、AMP・・・
SEOで最重要な「コンテンツ」を継続的に追加・管理できるホームページ更新システム、レスポンシブ・ウェブ・デザイン、高速表示仕様、AMP対応、json-ldのリッチスニペット・構造化マークアップ、常時https、SEOフレンドリーなタグ構造・・・
検索エンジン対策(SEO)は、ページ内容の充実度が最重要であり、昨今はほとんど同義(SEO=内容充実化)となりました。
コツコツとページを作るしかありませんので、「SEOに強い」システムは存在しません。これは、まめわざにも当てはまります。
まめわざでコツコツとページを充実化させることで、上位表示が期待できます。
実際にSEOで成功しているまめわざユーザーは多くおられます。
高額な初期費用やオプション料金、高額な維持費と最短利用期間による縛り、高額な違約金など、ワナとも思える料金設定の制作会社に注意しましょう。
また、セキュリティ対策やサポートにも注意が必要です。
基本料金 | 初期費用 (ホームページ制作費) | 19,800 円/10ページ(割引価格時、通常価格は26,400 円/10ページ) |
---|---|---|
維持費用 (サーバー・ドメイン・システム) | 28,776 円(ビジネスプラン23,760 円/年+ドメイン(.com)2,400円/年+税) 2年目以降に別プランに変更も可能です | |
オプション料金 | 11ページ以上の制作費 | 2,200 円/ページ |
.com以外のドメイン | .jpは1,320 円/年 .co.jpは2,640 円/年 | |
電話サポート | 13,200 円/年 | |
更新代行(月3回) | 26,400 円/年 | |
ご契約について | ご利用条件 | 利用規約に反しないホームページであること |
ご請求の時期 | デザイン案をご覧頂いた後の本申し込み時 | |
着手金 | なし | |
お支払方法 | 銀行振込(年払) | |
最低契約期間 | 1年間 | |
違約金 | なし(最低契約期間分を前払いいただくため) | |
ご契約プラン | ビジネスプラン(2年目から別プランに変更も可能です) | |
はじめの制作について | ページ数 | 無制限(10ページ以下は初期費用に込み) |
利用できる機能 | あらゆる機能を無制限に利用可 | |
納期 | 平均2~3週間(最短5日間~最長3ヶ月) | |
利用できるドメイン | あらゆるドメイン(3ヶ月以内に要取得) | |
割引価格 | ご利用条件 | 完成したホームページを実績に掲載 独自ドメインを新規取得or管理移管 1年契約時 月間5社限定 |
特典 | 制作費 26,400 → 19,800円 | |
サーバー・システムの仕様 | サーバー容量 | 2 GB(画像・PDFなどのファイル容量の総計) |
転送量制限 | なし | |
ページ数 | 無制限 | |
SSL(https) | 付き | |
広告表示 | なし | |
独自ドメインのメールアドレス | 無制限(10件以上の場合はご自身で発行をお願いします) | |
メーリングリスト | メールサーバーの機能として利用可 | |
ホームページの更新 | システムを利用し自ら何度でもあらゆる箇所を更新可能です 弊社に更新代行を依頼される場合は有料です(上記オプション費用参照) | |
メールサポート | 付き |
送信ボタンは2回押す必要がございます。
正しく送信された場合は、ご入力のメールアドレスに確認メールが届きます。
不達時は、再度お問合せ願います(念のために迷惑メールに混入していないかもご確認願います)。
022-725-8435
平日10:00~12:00、13:00~18:00
会社名 | 株式会社ビーシャープ |
---|---|
代表者 | 我妻大輔 |
所在地 | 〒981-3311 宮城県富谷市富谷新町95番地 富谷市まちづくり産業交流プラザ TOMI+ |
TEL | 022-725-8435 |
設立 | 2007年7月3日 |
主な事業 | ウェブシステム開発 ホームページ作成クラウドサービスまめわざの運営 |
インボイス 登録番号 | T7370001015846 |
現在ご覧のページは全て「まめわざ」で作成しています。